Улица | Номер дома | Отчет за 2018г | План на 2019г |
переулок Ангарский | |||
4 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
6 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
пр. Мира 97 к. 1 | |||
97 к. 1 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
97 к. 2 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
97 к. 3 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Железнодорожная | |||
16 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
18 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
18а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Крюкова | |||
35а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
64 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Ленина | |||
166 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
172 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
174 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
180 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
182 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
184 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
184а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
242 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
242а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
248 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
250 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Сахалинская | |||
102 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
106 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
106а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
108 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
108а | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
61 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
88 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
147 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Северная | |||
44 | Отчет за 2018г | План на 2019г | |
ул. Чехова | |||
70Б | Отчет за 2018г | План на 2019г |
Структурные подразделения
Диспетчерская, технический отдел
телефон 72-23-58
Режим работы:
пн-пт 08:30 — 17:30
перерыв 13:00 — 14:00
Приемная, отдел кадров
телефон 72-62-91
Режим работы:
пн-пт 08:30 — 16:45
перерыв 13:00 — 14:00
Паспортный стол
телефон 72-27-25
Режим работы:
пн, ср, пт 14:00 — 18:00
Бухгалтерия
телефон 72-27-25
Режим работы:
пн, ср, пт 09:00 — 18:00
перерыв 12:30 — 14:00
вт, чт 09:00 — 16:45
перерыв 13:00 — 14:00